發布時間:2022-11-07 閱讀次數:42
根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》和《企業事業單位環境信息公開辦法》部令第31號等相關規定,現將我公司2022年01-06月固體廢物(危險廢物)環境信息公開如下:
序號 | 20220101-0630 | 處置數量(噸) | 備注 |
1 | 271-001-02蒸餾殘余物 | 4.5147 | 全部交予陜西新天地固體廢物綜合處置有限公司處置 |
2 | 271-003-02活性炭 | 3.66595 | |
3 | 900-002-03報廢藥品、制劑粉塵 | 4.2141 | |
4 | 900-402-06廢有機溶劑 | 11.9491 | |
5 | 900-300-34廢酸 | 19.7581 | |
6 | 900-249-08廢機油 | 0 | |
7 | 772-006-49污泥 | 7.8154 | |
8 | 900-039-49廢氣處理設施 產生的活性炭 | 0 | |
9 | 900-041-49廢包裝物、廢試劑瓶 | 4.4203 | |
10 | 271-006-50鋅泥 | 3.39235 | |
合計 | 59.73 |
華東醫藥(西安)博華制藥有限公司
2022年09月
? Copyright 2020-2022 華東醫藥(西安)博華制藥有限公司 陜ICP備11001653號 《互聯網藥品信息服務資格證》 技術支持:至成科技